纳芯微8月24日发布消息,8月23日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事长 王升杨,董事会秘书 姜超尚,财务总监 朱玲,投资者关系总监 卢志奇。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、公司介绍2023年上半年经营情况: 公司专注主营业务发展,围绕下游应用场景组织产品开发,聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,并被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域,目前已能提供1,700余款可供销售的产品型号。报告期内公司实现营业收入72,万元…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邦证券 | 证券公司 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 |
7 | 长城证券 | 证券公司 |
8 | 长江证券 | 证券公司 |
9 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,纳芯微近一年共接待88家机构181次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-05 | 8 | - | - | ||||
2023-04-25 | 45 | - | - | - | - | ||
2023-04-24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-04 | 10 | ||||||
2023-03-01 | 11 | - | - | - | - | ||
2022-12-01 | 9 | - | |||||
2022-10-31 | 36 | - | |||||
2022-10-10 | 31 | ||||||
2022-08-30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,华阳集团、伟创电气、长春高新、东鹏控股、恒逸石化、卓越新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 336 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-08-21 |
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
000661 | 长春高新 | 155 | 电话会议 | 2023-08-24 |
003012 | 东鹏控股 | 150 | 线上电话交流 | 2023-08-23 |
000703 | 恒逸石化 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-23 |
688196 | 卓越新能 | 58 | 业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。