APP2023年2月10日讯,南网能源(003035)报收7.74元,涨幅9.94%,成交量14772.05万股,成交额113808.63万元,换手率9.03%,振幅5.54%,量比7.42
2月10日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
(相关资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 22710.06万元 19.95% | |||
1 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 7746.62 | 10.28 | 7736.33 |
2 | 机构专用 | 7224.30 | 0.00 | 7224.30 |
3 | 机构专用 | 3929.61 | 0.00 | 3929.61 |
4 | 深股通专用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
5 | 海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1256.90 | 0.31 | 1256.59 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 18621.11万元 16.36% | |||
1 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 | 0.00 | 7735.00 | -7735.00 |
2 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 5.62 | 4680.62 | -4675.00 |
3 | 深股通专用 | 2552.64 | 3212.81 | -660.17 |
4 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 10.49 | 2225.01 | -2214.52 |
5 | 万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 0.62 | 767.67 | -767.05 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。