证券代码:301118 证券简称:恒光股份 公告编号:2023-042
湖南恒光科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、现金管理概述
湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”或“恒光股份”)于2022年11月24日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议及于2022年12月13日召开的2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的结构性存款、大额存单等保本型产品。公司独立董事、保荐机构对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-058)。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)基本情况
近日,公司及全资子公司湖南恒光化工有限公司(以下简称“恒光化工”)在上述股东大会决议授权额度范围内对闲置募集资金进行现金管理,具体投资情况如下:
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 购买金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 27,000,000.00 | 2023年7月19日 | 2024年4月17日 | 3.05% |
2 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 45,000,000.00 | 2023年8月25日 | 2024年8月21日 | 3.10% |
3 | 恒光股份 | 天风证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 20,232,200.00 | 2023年8月25日 | 2024年5月10日 | 4.00% |
4 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023年8月31日 | 2024年5月30日 | 2.95% |
5 | 恒光化工 | 华安证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 16,000,000.00 | 2023年8月17日 | 2024年5月14日 | 2.80%-4.00% |
公司与上述受托方不存在关联关系。
(二)投资风险分析
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(三)风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的风险与收益,定期向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
(四)对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下实施的,公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币37,523.22万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币50,000万元。
除本次现金管理产品外,公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理具体情况如下:
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 类型 | 购买金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
1 | 恒光化工 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2022年9月7日 | 2022年9月30日 | 1.1%-2.7% | 是 |
2 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2022年 10月21日 | 2023年4月19日 | 3.05% | 是 |
3 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2022年 10月27日 | 2023年4月25日 | 3.05% | 是 |
4 | 恒光股份 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2022年 10月27日 | 2023年1月19日 | 2.90% | 是 |
5 | 恒光化工 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2022年 10月12日 | 2023年1月12日 | 1.59%-2.9% | 是 |
6 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2022年 10月20日 | 2022年 11月 18日 | 2.70% | 是 |
7 | 恒光化工 | 中信证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2022年 10月24日 | 2023年 10月 20日 | 0.1%-4.1% | 否 |
8 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2022年 10月27日 | 2022年 11月 24日 | 2.70% | 是 |
9 | 恒光股份 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000,000.00 | 2022年 11月4日 | 2023年2月6日 | 1.5% 或2.73% 或2.93% | 是 |
10 | 恒光股份 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 7,000,000.00 | 2022年 11月10日 | 2023年2月9日 | 2.90% | 是 |
11 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 20,000,000.00 | 2022年 11月28日 | 2023年5月29日 | 3.05% | 是 |
12 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 20,000,000.00 | 2022年 11月28日 | 2023年9月5日 | 3.15% | 否 |
13 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 20,000,000.00 | 2022年 11月29日 | 2023年9月5日 | 3.15% | 否 |
14 | 恒光股份 | 国联证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2022年 12月15日 | 2023年3月13日 | 1.4% 或4.4% | 是 |
15 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 5,900,000.00 | 2022年 11月3日 | 2023年2月2日 | 2.90% | 是 |
16 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2022年 11月24日 | 2022年 12月 22日 | 2.70% | 是 |
17 | 恒光化工 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2023年1月6日 | 2023年1月31日 | 1.1%-2.6% | 是 |
18 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 25,000,000.00 | 2023年1月9日 | 2023年7月13日 | 3.20% | 是 |
19 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2023年1月12日 | 2023年2月9日 | 2.70% | 是 |
20 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2023年1月12日 | 2023年4月13日 | 2.90% | 是 |
21 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2023年2月2日 | 2023年5月4日 | 2.90% | 是 |
22 | 恒光化工 | 国金证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 5,000,000.00 | 2023年2月2日 | 2023年3月2日 | 2.70% | 是 |
23 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 70,000,000.00 | 2023年2月2日 | 2023年 11月1日 | 3.30% | 否 |
24 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 27,000,000.00 | 2023年2月3日 | 2023年 11月7日 | 3.30% | 否 |
25 | 恒光化工 | 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000,000.00 | 2023年3月7日 | 2023年5月8日 | 1.54%-2.85% | 是 |
26 | 恒光股份 | 财信证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023年2月8日 | 2023年8月8日 | 2.85% | 是 |
27 | 恒光股份 | 国联证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 20,000,000.00 | 2023年2月9日 | 2023年 11月8日 | 3.00% | 否 |
28 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 38,000,000.00 | 2023年2月14日 | 2023年8月16日 | 3.20% | 是 |
29 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023年3月21日 | 2023年 12月 19日 | 3.25% | 否 |
30 | 恒光股份 | 天风证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023年4月25日 | 2023年8月28日 | 3.50% | 是 |
31 | 恒光股份 | 天风证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 30,000,000.00 | 2023年4月28日 | 2023年 10月 30日 | 3.60% | 否 |
32 | 恒光股份 | 方正证券股份有限公司 | 收益凭证 | 本金保障型 | 20,000,000.00 | 2023年6月2日 | 2023年8月31日 | 2.00%-6.2% | 是 |
33 | 恒光化工 | 天风证券股份有限公司 | 收益凭证 | 保本固收型 | 10,000,000.00 | 2023年4月25日 | 2024年1月29日 | 3.70% | 否 |
34 | 恒光化工 | 方正证券股份有限公司 | 结构性存款 | 本金保障型 | 16,000,000.00 | 2023年5月15日 | 2023年8月15日 | 2.00%-6.2% | 是 |
四、备查文件
1. 相关产品协议、说明书、回单。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2023年8月31日