【资料图】
(原标题:69只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓)8月29日科创50指数上涨%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有546只,下跌的有11只。
资金方面,科创板股中,8月29日融资余额环比增加的有186只,北向资金增持的有227只,两大资金同时增持的有69股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有财富趋势、艾力斯、和辉光电,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有艾力斯、华海清科、三孚新科,增持金额分别为万元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月29日股价上涨的有65只,涨幅居前的有蓝特光学、四方光电、艾力斯,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有嘉必优、翱捷科技、奕瑞科技,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有21只、15只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月29日主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有龙芯中科、联赢激光、航宇科技,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
8月29日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | ||||
688120 | 华海清科 | ||||
688359 | 三孚新科 | ||||
688538 | 和辉光电 | ||||
688153 | 唯捷创芯 | ||||
688276 | 百克生物 | ||||
688665 | 四方光电 | ||||
688133 | 泰坦科技 | ||||
688518 | 联赢激光 | ||||
688318 | 财富趋势 | ||||
688800 | 瑞可达 | ||||
688598 | 金博股份 | ||||
688508 | 芯朋微 | ||||
688099 | 晶晨股份 | ||||
688333 | 铂力特 | ||||
688052 | 纳芯微 | ||||
688208 | 道通科技 | ||||
688186 | 广大特材 | ||||
688313 | 仕佳光子 | ||||
688301 | 奕瑞科技 | - | |||
688166 | 博瑞医药 | ||||
688003 | 天准科技 | ||||
688200 | 华峰测控 | ||||
688018 | 乐鑫科技 | ||||
688197 | 首药控股 | ||||
688696 | 极米科技 | ||||
688621 | 阳光诺和 | ||||
688526 | 科前生物 | ||||
688559 | 海目星 | ||||
688369 | 致远互联 | ||||
688259 | 创耀科技 | ||||
688297 | 中无人机 | ||||
688033 | 天宜上佳 | ||||
688161 | 威高骨科 | ||||
688330 | 宏力达 | ||||
688089 | 嘉必优 | - | |||
688062 | 迈威生物 | ||||
688065 | 凯赛生物 | ||||
688105 | 诺唯赞 | ||||
688676 | 金盘科技 | ||||
688636 | 智明达 | ||||
688173 | 希荻微 | ||||
688150 | 莱特光电 | ||||
688239 | 航宇科技 | ||||
688046 | 药康生物 | - | |||
688728 | 格科微 | ||||
688519 | 南亚新材 | ||||
688733 | 壹石通 | ||||
688138 | 清溢光电 | ||||
688739 | 成大生物 | ||||
688520 | 神州细胞 | ||||
688268 | 华特气体 | ||||
688177 | 百奥泰 | ||||
688779 | 长远锂科 | ||||
688408 | 中信博 | ||||
688211 | 中科微至 | ||||
688767 | 博拓生物 | ||||
688157 | 松井股份 | ||||
688375 | 国博电子 | ||||
688102 | 斯瑞新材 | ||||
688119 | 中钢洛耐 | ||||
688127 | 蓝特光学 | ||||
688220 | 翱捷科技 | - | |||
688207 | 格灵深瞳 | ||||
688234 | 天岳先进 | ||||
688513 | 苑东生物 | ||||
688353 | 华盛锂电 | ||||
688047 | 龙芯中科 | ||||
688148 | 芳源股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。